OntzorgAtlas

Home > Welkom op OntzorgAtlas
Zorgkrant | Breng niet alleen de begroting op orde, maar ook de zorg Zorgkrant Volgens de NPCF geven de voorgenomen maatregelen geen blijk van visie om de kwaliteit van zorg te verbeteren en het zorgstelsel gezond en betaalbaar te houden. 'Het klinkt alsof het laatste gat op de begroting nog gedicht moest worden. Eigen risico zorg stijgt met 130 euro 'Eigen risico zorg naar 350 euro' |
BN DeStem | 'Zorg over hangjeugd Breda is terecht' BN DeStem BREDA - 'De zorgen die bestaan over hangjongeren zijn terecht. Met name het frequente gebruik van alcohol en drugs verhoogt zowel de kans op een verslaving als op andere problemen zoals criminaliteit en schooluitval.' Dat is een belangrijke conclusie ... |
Trouw | Akkoord: hoger eigen risico zorg NOS.nl Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar naar 350 euro. Haagse bronnen melden dat dat een van de afspraken is die VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in Den Haag vannacht hebben gemaakt met minister De Jager. Het eigen risico is nu 220 euro. Begrotingsakkoord: 'eigen risico zorg naar 350 euro' Eigen risico zorg naar 350 euro 'Eigen risico zorg naar 350 euro' |
NRC Handelsblad | Uitgaven aan zorg met 3,2 procent gestegen Blik op Nieuws In 2011 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 90,0 miljard euro. Dit is 3,2 procent meer dan in 2010. In de periode 2004-2008 stegen de uitgaven aan zorg steeds sneller, tot 6,8 procent in 2008. Daarna volgde een kentering met een ... Uitgaven aan zorg stijgen met 3,2 procent |
Ede Stad | Marijke Vos: 'Zorg heeft zorgboeren nodig' Ede Stad Ondanks de wat late opzet van deze Coöperatiedag, waar zowel leden als niet-leden van harte welkom waren, was de opkomst boven verwachting! Huub Buijssen stak de kop af met een boeiende toespraak door de zorgboeren mee te lei(ij)den door het brein van ... |
NOS.nl | RVZ: in de zorg verandert eigenlijk niets NOS.nl Audio De totale kosten in de zorg stijgen elk jaar. In het Vijfpartijenakkoord staan een aantal maatregelen. Zo gaat het eigen risico voor iedereen omhoog van 220 euro naar 350 euro. Verder gaat bijvoorbeeld de rollator uit het basispakket. |

